歡迎光(guang)臨東莞(wan)👩🏽🐰👩🏿一区二区三区在线观看👩🏽🐰👩🏿市精融(rong)機械有(you)限公司(si)的官方(fang)網站!
·
••
›·
歡迎光(guang)臨東莞(wan)👩🏽🐰👩🏿一区二区三区在线观看👩🏽🐰👩🏿市精融(rong)機械有(you)限公司(si)的官方(fang)網站!
Products Center
強化(hua)運轉軸(zhou)數和工(gong)具安裝(zhuang)支數,适(shi)應多樣(yang)的複雜(za)形狀加(jia)工
爲排(pai)刀旋轉(zhuan)工具而(er)搭載B軸(zhou),爲轉塔(ta)刀架而(er)搭載Y軸(zhou),爲背面(mian)刀🧜🏼♀️架✡️而(er)搭載Y軸(zhou),廣泛地(di)适應複(fu)雜形狀(zhuang)加工。還(hai)通過最(zui)新的NC裝(zhuang)置實現(xian)高速化(hua)、高生産(chan)性。
· 有了(le)2根主軸(zhou)3個刀架(jia)的結構(gou),實現了(le)優質的(de)同步加(jia)工👻功能(neng)
· 有可以(yi)對應各(ge)種加工(gong)需求的(de)豐富的(de)工具和(he)加工機(ji)能
· 通過(guo)計算機(ji)・網絡化(hua)技術和(he)全伺服(fu)系統的(de)融合,擴(kuo)😁大下一(yi)🧑🏽🎄代機型(xing)的功能(neng)
| 型号(hao) | M16VIII | |
|---|---|---|
| 最大加(jia)工直徑(jing) | ø16mm | |
| 最大加(jia)工長度(du) | 200mm/chuck | |
| 正面最(zui)大鑽孔(kong)直徑 | ø10mm | |
| 正(zheng)面最大(da)攻絲直(zhi)徑(攻絲(si),闆牙) | M8 | |
| 主(zhu)軸貫通(tong)孔直徑(jing) | ø20mm | |
| 主軸旋(xuan)轉速度(du) | 12,000min-1 | |
| 背面主(zhu)軸最大(da)夾持直(zhi)徑 | ø16mm | |
| 背面(mian)主軸工(gong)件最大(da)伸出量(liang) | 125mm | |
| 背面加(jia)工最大(da)鑽孔直(zhi)徑 | ø8mm | |
| 背軸(zhou)最大攻(gong)絲直徑(jing) | M6 | |
| 背面主(zhu)軸旋轉(zhuan)速度 | 12,000min-1 | |
| 排(pai)刀旋轉(zhuan)刀具最(zui)大鑽孔(kong)直徑 | ø5mm | |
| 排(pai)刀旋轉(zhuan)刀具最(zui)大攻絲(si)直徑 | M5 | |
| 排(pai)刀旋轉(zhuan)刀具轉(zhuan)速 | 8,000min-1 | |
| 刀塔(ta)旋轉刀(dao)具最大(da)鑽孔直(zhi)徑 | ø5mm | |
| 刀塔(ta)旋轉刀(dao)具最大(da)攻絲直(zhi)徑 | M5 | |
| 刀塔(ta)旋轉刀(dao)具轉速(su) | 8,000min-1 | |
| 背面旋(xuan)轉刀具(ju)最大鑽(zuan)孔直徑(jing) | ø5mm | |
| 背面旋(xuan)轉刀具(ju)最大攻(gong)絲直徑(jing) | M5 | |
| 背面旋(xuan)轉刀具(ju)轉速 | 8,000min-1 | |
| 刀(dao)具安裝(zhuang)數量 | 36+α | |
| 刀(dao)具尺寸(cun) | 車刀 | □10mm |
| 刀(dao)具安裝(zhuang)夾 | ø19.05mm | |
| 快速(su)進給速(su)度 | X1軸 | 32m/min |
| X2軸(zhou) | 16m/min | |
| X3軸 | 32m/min | |
| Y1軸 | 32m/min | |
| Y2軸(zhou) | 8m/min | |
| Y3軸 | 32m/min | |
| Z1軸 | 32m/min | |
| Z2軸(zhou) | 32m/min | |
| Z3軸 | 32m/min | |
| 電機(ji) | 主軸驅(qu)動用 | 2.2/3.7kW |
| 背(bei)面主軸(zhou)驅動用(yong) | 0.75/1.5kW | |
| 刀具主(zhu)軸驅動(dong)用 (排刀(dao)用) | 0.69kW | |
| 刀具(ju)主軸驅(qu)動用 (刀(dao)塔用) | 0.69kW | |
| 刀(dao)具台刀(dao)具主軸(zhou)驅動用(yong) | 0.75kW | |
| 切削油(you)用 | 0.4kW | |
| 中心(xin)高度 | 1,150mm | |
| 重(zhong)量 |
|
|
熱點(dian)資訊
/ Hot news機(ji)械行業(ye)是爲各(ge)行各業(ye)制造并(bing)提供機(ji)械設備(bei)和電🙂↔️器(qi)裝^置的(de)部門,被(bei)譽爲“國(guo)民經濟(ji)的裝備(bei)部”。它也(ye)是提供(gong)就🛀🏼業崗(gang)位的“大(da)戶”。這一(yi)行業中(zhong),國有大(da)中型企(qi)業居多(duo),由于過(guo)去沒😁有(you)按市🥑️場(chang)經濟👩🏿❤️💋👨🏽組(zu)織生産(chan),緻使生(sheng)産與市(shi)場脫節(jie),同時這(zhe)些老企(qi)業曆史(shi)包袱沉(chen)😺重。冗員(yuan)過多,經(jing)濟效益(yi)普🏊🏾♀️遍不(bu)好。所以(yi)近幾年(nian)機械行(hang)業在人(ren)們心目(mu)中的地(di)位大打(da)折···