Products Center
通(tong)過在背(bèi)面主軸(zhou)搭載Y2軸(zhou),強化背(bei)面加工(gong)。在提升(sheng)工🌈序🏃🏻分(fèn)配自🐪由(you)⭐度的同(tong)時,使刀(dāo)具最大(da)搭載數(shù)量提升(shēng)到38根。
· 包(bāo)括可以(yǐ)進行斜(xié)孔加工(gong)的“角度(du)可調整(zheng)式端面(miàn)軸”在内(nèi),有着多(duo)種多樣(yàng)的刀具(ju)布局,可(kě)以應對(dui)各類加(jiā)⛷️工
· 背面(mian)主軸的(de)驅動方(fāng)式采用(yong)内置馬(mǎ)達,實現(xian)最高轉(zhuǎn)速爲12,000min-1。縮(suo)短☂️加速(sù)、減速時(shí)間,提高(gao)了生産(chǎn)效率
· 切(qiē)斷切削(xuē)屑的獨(dú)立技術(shù)“LFV”應對模(mó)式1、模式(shì)2、模式3
| 型号 | L12X | |
|---|---|---|
| 最(zui)大加工(gong)徑(D) | ø12mm | |
| 最大(dà)加工長(zhǎng)度(L) | GB機 | 135mm/1夾(jia)盤 |
| GBL機 | 30mm | |
| 正(zhèng)面最大(da)鑽孔直(zhí)徑 | ø8mm | |
| 正面(mian)最大攻(gong)絲直徑(jìng) | M6 | |
| 主軸貫(guàn)通孔直(zhi)徑 | ø20mm | |
| 主軸(zhóu)旋轉速(su)度 | GB機 | Max.15,000min-1 |
| GBL機(jī) | Max.12,000min-1 | |
| 背面主(zhu)軸最大(dà)夾持直(zhí)徑 | ø12mm | |
| 最大(da)突出長(zhang)度 | 80mm | |
| 背面(miàn)主軸工(gōng)件最大(dà)伸出量(liang) | 30mm | |
| 背面加(jiā)工最大(dà)鑽孔直(zhi)徑 | ø8mm | |
| 背面(mian)加工最(zuì)大攻絲(sī)直徑 | M6 | |
| 背(bei)面主軸(zhóu)旋轉速(su)度 | Max.12,000min-1 | |
| 排刀(dao)旋轉刀(dao)具 | 最大(da)鑽孔直(zhi)徑 | ø5mm |
| 最大(da)攻絲直(zhí)徑 | M4 | |
| 主軸(zhóu)旋轉速(sù)度 | Max.10,000min-1 | |
| 背面(miàn)旋轉刀(dao)具 | 最大(dà)鑽孔直(zhi)徑 | ø5mm |
| 最大(da)攻絲直(zhí)徑 | M4 | |
| 主軸(zhóu)旋轉速(sù)度 | Max.9,000min-1 | |
| 刀具(ju)安裝數(shù)量 | 最大(dà) | 38把 |
| 刀塔(ta)車削刀(dao)具 | 7 | |
| 刀塔(tǎ)旋轉刀(dāo)具 | 6~17 | |
| 正面(mian)鑽孔刀(dāo)具 | 标準(zhun)2把、最大(da)11把 | |
| 背面(miàn)鑽孔刀(dao)具 | 8(17) | |
| 刀具(ju)尺寸 | 車(che)削刀具(jù) | □10mm、□12mm(OP) |
| 鑽套 | ø19.05mm | |
| 快(kuài)速進給(gei)速度 | 全(quan)軸 | 35m/min |
| 電機(ji) | 正面主(zhu)軸驅動(dòng)用 | 2.2/3.7kW |
| 排刀(dao)旋轉刀(dāo)具驅動(dòng)用 | 0.75kW | |
| 背面(miàn)主軸驅(qū)動用 | 0.75/1.5kW | |
| 背(bèi)面刀具(jù)台旋轉(zhuǎn)刀具驅(qu)動用 | 0.5kW | |
| 額(é)定功耗(hào) | 8kVA | |
| 全部負(fù)載電流(liú) | 22A | |
| 主斷路(lù)器容量(liang) | 40A | |
| 空壓裝(zhuāng)置 | 所需(xu)壓力 | 0.5MPa |
| 所(suo)需流量(liang) | 55NL/min(恒定) | |
| 機(ji)械主體(tǐ)尺寸 | W1,840 × D970 × H1,710mm | |
| 重(zhong)量 | 2,200kg | |
•••
·