歡迎光(guāng)臨東莞(wan)市精融(rong)機械有(yǒu)限公司(si)的官方(fāng)網站!
| 型号(hao) | M16VIII | |
|---|---|---|
| 最大加(jiā)工直徑(jìng) | ø16mm | |
| 最大加(jia)工長度(dù) | 200mm/chuck | |
| 正面最(zuì)大鑽孔(kong)直徑 | ø10mm | |
| 正(zhèng)面最大(dà)攻絲直(zhí)徑(攻絲(si),闆牙) | M8 | |
| 主(zhǔ)軸貫通(tōng)孔直徑(jìng) | ø20mm | |
| 主軸旋(xuán)轉速度(du) | 12,000min | |
| 背面主(zhu)軸最大(dà)夾持直(zhi)徑 | ø16mm | |
| 背面(miàn)主軸工(gong)件最大(da)伸出量(liàng) | 125mm | |
| 背面加(jiā)工最大(da)鑽孔直(zhi)徑 | ø8mm | |
| 背軸(zhou)最大攻(gōng)絲直徑(jìng) | M6 | |
| 背面主(zhu)軸旋轉(zhuan)速度 | 12,000min-1 | |
| 排(pai)刀旋轉(zhuǎn)刀具最(zuì)大鑽孔(kǒng)直徑 | ø5mm | |
| 排(pai)刀旋轉(zhuan)刀具最(zui)大攻絲(si)直徑 | M5 | |
| 排(pai)刀旋轉(zhuan)刀具轉(zhuan)速 | 8,000min | |
| 刀塔(ta)旋轉刀(dāo)具最大(dà)鑽孔直(zhí)徑 | ø5mm | |
| 刀塔(ta)旋轉刀(dāo)具最大(da)攻絲直(zhí)徑 | M5 | |
| 刀塔(tǎ)旋轉刀(dāo)具轉速(sù) | 8,000min-1 | |
| 背面旋(xuan)轉刀具(ju)最大鑽(zuan)孔直徑(jìng) | ø5mm | |
| 背面旋(xuan)轉刀具(jù)最大攻(gōng)絲直徑(jing) | M5 | |
| 背面旋(xuan)轉刀具(ju)轉速 | 8,000min-1 | |
| 刀(dao)具安裝(zhuang)數量 | 36+α | |
| 刀(dāo)具尺寸(cùn) | 車刀 | □10mm |
| 刀(dao)具安裝(zhuang)夾 | ø19.05mm | |
| 快速(sù)進給速(sù)度 | X1軸 | 32m/min |
| X2軸(zhóu) | 16m/min | |
| X3軸 | 32m/min | |
| Y1軸 | 32m/min | |
| Y2軸(zhou) | 8m/min | |
| Y3軸 | 32m/min | |
| Z1軸 | 32m/min | |
| Z2軸(zhóu) | 32m/min | |
| Z3軸 | 32m/min | |
| 電機(ji) | 主軸驅(qū)動用 | 2.2/3.7kW |
| 背(bei)面主軸(zhóu)驅動用(yong) | 0.75/1.5kW | |
| 刀具主(zhǔ)軸驅動(dòng)用 (排刀(dāo)用) | 0.69kW | |
| 刀具(ju)主軸驅(qu)動用 (刀(dāo)塔用) | 0.69kW | |
| 刀(dāo)具台刀(dāo)具主軸(zhóu)驅動用(yong) | 0.75kW | |
| 切削油(you)用 | 0.4kW | |
| 中心(xīn)高度 | 1,150mm | |
| 重(zhòng)量 |
|
|