Products Center
複(fu)合加工(gong)性能與(yu)高生産(chǎn)率并存(cun)。
小徑精(jīng)密部件(jiàn)複合、複(fú)雜形狀(zhuàng)加工的(de)答案就(jiu)在這裏(li)🔴!
· 雙排刀(dao)結構上(shang)搭載B軸(zhóu)功能,兼(jiān)顧到複(fu)合加工(gōng)性能📐與(yǔ)💯高生産(chǎn)率。
· 雙排(pai)刀的機(jī)械結構(gou)實現了(le)59把的最(zuì)大刀具(jù)安裝數(shù)♻️量。通過(guo)⭐同步加(jia)工和縮(suō)短非切(qiē)削時間(jiān)來提高(gao)生産❄️率(lü)。
· 增加刀(dāo)具安裝(zhuang)數量,标(biāo)準配備(bei)更高級(jí)别的各(ge)種馬達(dá)。同時标(biao)準配備(bei)有GB/GBL主軸(zhóu)切換等(děng)。
| 型号(hao) | D25VII | D25VIII | |
|---|---|---|---|
| 最大加(jiā)工直徑(jìng) | ø25mm | ||
| 最大加(jia)工長度(du) | 導套機(jī)型 | 250mm | |
| 無導(dǎo)套機型(xíng) | 2.5D | ||
| 正面最(zui)大鑽孔(kong)直徑 | ø12mm | ||
| 正(zheng)面最大(dà)攻絲直(zhí)徑(切削(xue)絲錐) | M10 | ||
| 主(zhu)軸旋轉(zhuan)速度 | Max.10,000min | ||
| 排(pai)刀旋轉(zhuǎn)刀具最(zuì)大鑽孔(kǒng)直徑 | ø10mm | ||
| 排(pái)刀旋轉(zhuǎn)刀具最(zuì)大攻絲(sī)直徑(切(qie)削絲錐(zhuī)) | M8 | ||
| 排刀旋(xuán)轉刀具(jù)主軸旋(xuan)轉速度(du) | Max.9,000min-1 | ||
| 背面主(zhǔ)軸最大(dà)夾持直(zhi)徑 | ø25mm | ||
| 背面(miàn)主軸工(gōng)件最大(da)伸出量(liàng) | 50mm | ||
| 背面加(jiā)工最大(dà)鑽孔直(zhi)徑 | ø12mm | ||
| 背軸(zhou)最大攻(gong)絲直徑(jing) | M10 | ||
| 背面主(zhu)軸旋轉(zhuan)速度 | Max.10,000min-1 | ||
| 刀(dāo)具安裝(zhuāng)數量 | 59把(ba) | 43把 | |
| 刀具(jù)尺寸 | 車(che)刀 | □16mm/□19mm | |
| 刀具(jù)安裝夾(jia) | ø25.4mm | ||
| 快速進(jìn)給速度(dù) | Z2軸 | 24m/min | |
| 其他(tā) | 32m/min | ||
| 電機 | 主(zhu)軸驅動(dong)用 | 3.7/5.5kW | |
| 刀具(jù)主軸驅(qu)動用 | 2.2kW | ||
| 背(bei)面主軸(zhóu)驅動用(yong) | 2.2/3.7kW | ||
| 刀具台(tai)刀具主(zhu)軸驅動(dòng)用 | 1.0kW | ||
| 輸入(ru)功率 | 13.2kVA | ||
| 中(zhōng)心高度(du) | 1,050mm | ||
| 重量 | 3,450kg | ||
熱(rè)點資訊(xun)
/ Hot news機械行(hang)業是爲(wèi)各行各(gè)業制造(zao)并提供(gòng)機械設(she)備和電(dian)器裝置(zhì)🎯的部門(men),被譽爲(wei)“國民經(jing)濟的裝(zhuang)備部”。它(ta)也🐆是提(tí)供就🔴業(ye)崗位的(de)“大戶”。這(zhè)一行業(yè)中,國有(you)大中型(xíng)企業居(jū)多,由于(yu)過去沒(méi)有按市(shi)場經濟(jì)組織生(sheng)産,緻使(shi)生産與(yǔ)市場脫(tuo)節,同時(shi)這些老(lǎo)企業曆(li)史包袱(fú)沉🔴重。冗(rǒng)員過多(duō),經濟效(xiao)益普遍(bian)不好。所(suo)以⭐近幾(ji)年機械(xiè)💃行業在(zài)人們心(xīn)目中的(de)地位大(da)打折···
·· •